Friedrich Josef Vinzenz „Fritz“ UngerAlter: 90 Jahre1901–1991
- Name
- Friedrich Josef Vinzenz „Fritz“ Unger
- Vornamen
- Friedrich Josef Vinzenz
- Nachname
- Unger
- Spitzname
- Fritz
Geburt | 19. März 1901 – 10:00 36 23 Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen, Ústecký - Aussig, Czech Republic Breitengrad: N50,7676 Längengrad: E14,2044 Adresse: Bodenbach 28 |
Abschluss | Diplom Ingenieur |
Abschluss | Diplom Volkswirt |
Beruf | Architekt |
Wohnsitz | nach 19. März 1901 Adresse: Nr. 28 |
Taufe | 14. April 1901 (Alter 26 Tage) Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen, Ústecký - Aussig, Czech Republic Breitengrad: N50.7676 Längengrad: E14.2044 Religion: Römisch katholisch |
Tod einer mütterlichen Großmutter | Anna Maria Reichel 8. November 1912 – 03:49 (Alter 11 Jahre) Adresse: Hausnr. 1023 Ursache: Uraemi (= Urin im Blut - Niereninsuffizienz) |
Tod eines mütterlichen Großvaters | Georg Cusolle 6. Oktober 1916 (Alter 15 Jahre) Adresse: Bismarkstr. 34/410 Ursache: Lungenentzündung |
Tod eines Bruders | Josef Philipp Georg „Pepi“ Unger nach 1916 (Alter 14 Jahre) |
Tod eines Vaters | Vinzenz Unger 9. August 1929 – 18:00 (Alter 28 Jahre) Adresse: Bahnhofstraße,
Gestorben im Bezirkskrankenhaus Ursache: Tuberkulose |
Beruf | Abteilungsleiter, Diplomingenieur 18. Januar 1936 (Alter 34 Jahre) |
Adresse | Ellen Wilma Honigmann 18. Januar 1936 (Alter 34 Jahre) |
Adresse | Savignyplatz 13 21. Februar 1936 (Alter 34 Jahre) Verbundene Person: Ellen Wilma Honigmann — Ehefrau |
Wohnsitz | zwischen 1937 und 1938 (Alter 35 Jahre) Adresse: Bleibtreustraße 8/II. Verbundene Person: Ellen Wilma Honigmann — Ehefrau |
Adresse | Ellen Wilma Honigmann zwischen 1937 und 6. August 1940 (Alter 35 Jahre) |
Military Confirmation | Fliegerhorst, Schülerkompanie des Reichswetterdienstes 6. August 1940 (Alter 39 Jahre) |
Beschreibung | Personalbeschreibung 6. August 1940 (Alter 39 Jahre) |
Tod einer Mutter | Maria Theresia Cusolle 18. August 1940 (Alter 39 Jahre) |
Military Leave | Beerdigung der Mutter,Teplitz-Schönau zwischen 19. August 1940 und 23. August 1940 (Alter 39 Jahre) |
Vaccination | Pocken 23. Oktober 1940 (Alter 39 Jahre) |
Military Unit | Fliegerhorstkommandantur, Schülerkompanie des Reichswetterdienstes zwischen 5. August 1940 und 11. November 1940 (Alter 39 Jahre) |
Military Unit | Flieger Ausbildungs-Regiment 11 vor 12. November 1940 (Alter 39 Jahre) |
Military Unit | Luftwaffen-Abteilung 12. November 1940 (Alter 39 Jahre) |
Military Compensation | Fliegerhorstkommandantur Tempelhof, Stellengruppe 16 (Flieger) 1940 (Alter 38 Jahre) |
Military Leave | Heimaturlaub zwischen 26. Oktober 1940 und 30. Oktober 1940 (Alter 39 Jahre) |
Military Leave | Erholungsurlaub zwischen 5. November 1940 und 10. November 1940 (Alter 39 Jahre) |
Military Unit | Flg. H Kdtr. A8/I, W.B.Z. Flieger-Hauptkommadantur 12. November 1940 (Alter 39 Jahre) |
Militärdienst | Wetterdienstassistent 1. Januar 1941 (Alter 39 Jahre) |
Military Compensation | Dienststellen Feldpostnummer L 33736, Stellengruppe 11 (Oberfeldwebel, Stabsfeldwebel) 1. Januar 1941 (Alter 39 Jahre) |
Military Rank | Flieger 1. Januar 1941 (Alter 39 Jahre) |
Military Leave | Heimaturlaub zwischen 3. Januar 1941 und 20. Januar 1941 (Alter 39 Jahre) |
Militärdienst | Wetterdienstinspektor auf Kriegsdauer 1. April 1941 (Alter 40 Jahre) |
Military Unit | Luftgaukommando Belgien/Nordfrankreich zwischen 1. Februar 1941 und 4. April 1941 (Alter 39 Jahre) |
Military Confirmation | Luftgaukommando Belgien/Nordfrankreich ?.A.2 (b) 1. April 1941 (Alter 40 Jahre) |
Military Compensation | Luftgaukommando Belgien/Nordfrankreich zwischen 20. März 1941 und 30. April 1941 (Alter 40 Jahre) |
Military Compensation | Stellengruppe 9 (=Oberleutnant) 1. April 1941 (Alter 40 Jahre) |
Military Rank | Oberleutnant 1. April 1941 (Alter 40 Jahre) |
Military Hospital | Luftwaffenlazarett (Hospital francais) Lipom am rechten Oberarm zwischen 27. Oktober 1941 und 3. November 1941 (Alter 40 Jahre) |
Military Unit | Dienststelle Feldpostnummer L32212, Luftgaupostamt Brüssel zwischen 8. April 1941 und 7. November 1941 (Alter 40 Jahre) |
Military Confirmation | Fliegerhorstkommadantur 8./I. (W.B.Z.) (Flughafen Brüssel Melsbroek und Le Culot, Lehrgeschwader1) 1. November 1941 (Alter 40 Jahre)Melsbroek, Waals-Brabant - Brabant wallon - Wallonisch-Brabant, Wallonië - Wallonie - Wallonien, Belgium Breitengrad: N50,9167 Längengrad: E4,4833 |
Military Compensation | Fliegerhorstkommandantur 4/VI zwischen Oktober 1941 und Dezember 1941 (Alter 40 Jahre) |
Military Unit | Luftgaukommando Südost, Stammrollennummer 230 zwischen 8. November 1941 und 21. Dezember 1943 (Alter 40 Jahre) |
Military Unit | Luftgaukommando III 8. November 1941 (Alter 40 Jahre) |
Military Compensation | Wehrmachtsbetreuung 3. Januar 1942 (Alter 40 Jahre) |
Military Leave | Heimaturlaub zwischen 15. Dezember 1941 und 7. Januar 1942 (Alter 40 Jahre) |
Vaccination | Typhus, Paratyphus 26. März 1942 (Alter 41 Jahre) |
Vaccination | Cholera 2. April 1942 (Alter 41 Jahre) |
Militärdienst | Regierungsbaurat auf Kriegsdauer 1. Juni 1942 (Alter 41 Jahre) |
Military Confirmation | Luftgaukommando Südost ?. I6 ? 1. Juli 1942 (Alter 41 Jahre) |
Military Compensation | Feldpostnummer L 36534 Luftgaupostamt Wien, Stellengruppe 7 (=Major) 11. August 1942 (Alter 41 Jahre) |
Militär | Heimaturlaub 25. August 1942 (Alter 41 Jahre) |
Military Leave | Heimaturlaub aus Feldpostnummer L17261: Luftgaustab Südost 25. August 1942 (Alter 41 Jahre)Ahrenshoop, Nordvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, Germany Breitengrad: N54.3833 Längengrad: E12.4333 |
Military Leave | Heimaturlaub aus Feldpostnummer L17261: Luftgaustab Südost, Griechenland 25. August 1942 (Alter 41 Jahre) |
Military Confirmation | Fliegerhorstkompanie A21.. 1. Dezember 1943 (Alter 42 Jahre) |
Military Confirmation | 3. Fallschirmjäger Ersatz-Battallion 1. Dezember 1943 (Alter 42 Jahre) |
Military Compensation | 900 Dinar, Zahlmeisterei 39066, Abr. Int. V/263 zwischen 21. Dezember 1943 und 31. Dezember 1943 (Alter 42 Jahre) |
Militär | Erholungsurlaub zwischen 19. Februar 1944 und 16. März 1944 (Alter 42 Jahre) |
Military Leave | Erholungsurlaub zwischen 19. Februar 1944 und 16. März 1944 (Alter 42 Jahre) |
Militärdienst | Regierungsbaurat der Luftwaffe 1. April 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Unit | Lw.B.B.A.(ggf. Luftwaffenbaubatallion A) Süd-Ost, Stammrollennummer 9 zwischen 21. Dezember 1943 und 30. September 1944 (Alter 42 Jahre) |
Military Unit | 1 Paar Stiefel, Sohlen, Absätze 24. Juli 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Confirmation | Feldluftgaukommando XXX, L 53040 26. Juli 1944 (Alter 43 Jahre) |
Militärdienst | Stabs-Dienststelle 45019 zwischen 21. August 1944 und 31. August 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Compensation | Ortskommandantur I/281 zwischen 1. September 1944 und 10. September 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Compensation | Wehrsold zwischen 1. Oktober 1944 und 31. Oktober 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Unit | O.T. (Organisation Todt) -Einsatzgruppe Südost, Stammrollennummer 42 1. Oktober 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Unit | November 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Unit | Fallschirm-Jäger Ersatz-Bataillon Stendal-Borstel 29. November 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Rank | Major 11. Dezember 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Unit | 3. Fallschirm-Jäger-Ersatz-Bataillon, Stammrollennummer 01/3765 zwischen 9. Dezember 1944 und 15. Dezember 1944 (Alter 43 Jahre) |
Vaccination | Tetatoxoid (Tetanusimpfung) 10. Dezember 1944 (Alter 43 Jahre) |
Medizinische Information | Beschädigung (Verletzung) 10. Dezember 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Compensation | Stellengruppe 7 (=Major) 11. Dezember 1944 (Alter 43 Jahre) |
Militärdienst | Regierungsbaurat auf Befehl 16. Dezember 1944 (Alter 43 Jahre) |
Militärdienst | Chef des Luftwaffenbauwesens O.T. Einsatzgruppe Südost, Stammrolle 134 16. Dezember 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Confirmation | H.h. Stelle der Fallschirmarmee 16. Dezember 1944 (Alter 43 Jahre) |
Military Leave | Genesungsurlaub auf ärztliche Anordnung aus Wien, 21.12.1944, Freifahrt, Feldpostnummer 04634, OT-Einheit 43 zwischen 22. Dezember 1944 und 25. Januar 1945 (Alter 43 Jahre) |
Military Leave | zwischen 22. Dezember 1944 und 25. Januar 1945 (Alter 43 Jahre) |
Militärdienst | Aus der Wehrmacht entlassen 20. April 1945 (Alter 44 Jahre) |
Adresse | 16. Oktober 1959 (Alter 58 Jahre) |
Beruf | Regierungsbaurat 1960 (Alter 58 Jahre) |
Adresse | Dürener Straße 280 1960 (Alter 58 Jahre) |
Tod einer Schwester | Margaretha Maria Theresia „Gretl“ Unger 19. Oktober 1982 (Alter 81 Jahre) Neuburg an der Donau, Neuburg-Schrobenhausen, Bayern, Germany Breitengrad: N48,7333 Längengrad: E11,1833 |
Tod | 8. April 1991 – 08:15 (Alter 90 Jahre) |
Adresse | Letzter Wohnsitz 8. April 1991 (am Sterbedatum) |
Forschungsaufgabe | Heiratsurkunde beschaffen 11. Januar 2021von: Chris Andersen Notiz: Mail mit Antrag für die Bestellung der Heiratsurkunde direkt an das Archiv geschrieben am 14.01.2021, 20:05 Sie bitte um etwas Zeit. Iris Apitz apitz@landesarchiv.berlin.de Landesarchiv Berlin Eichborndamm 115-121, 13403 Berlin Tel.: 030 / 90264-0; Fax: 030 / 90264-201 E-Mail: info@landesarchiv.berlin.de |
Familie mit Eltern |
Vater |
Geburt: 14. November 1864 29 23 — Horní Slavkov - Schlaggenwald, Sokolov - Falkenau an der Eger Tod: 9. August 1929 — Teplice - Teplitz, Ústecký - Aussig |
Mutter |
Geburt: 29. Oktober 1877 28 28 — Ústí nad Labem - Aussig, Ústecký - Aussig Tod: 18. August 1940 — Teplice - Teplitz, Ústecký - Aussig |
Heirat: 27. Februar 1897 — Teplice - Teplitz, Ústecký - Aussig, Czech Republic |
|
22 Monate älterer Bruder |
Josef Philipp Georg „Pepi“ Unger Geburt: 12 Uhr mittags/Teplitz-Schönau, Teplice-Sanov, Czech Republic — 16. Dezember 1898 34 21 Tod: nach 1916 |
-1 Jahr ältere Schwester |
Margaretha Maria Theresia „Gretl“ Unger Geburt: 13. Dezember 1897 33 20 — Teplice - Teplitz, Ústecký - Aussig Tod: 19. Oktober 1982 — Neuburg an der Donau, Neuburg-Schrobenhausen |
3 Jahre er selbst |
Friedrich Josef Vinzenz „Fritz“ Unger Geburt: 19. März 1901 36 23 — Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen Tod: 8. April 1991 — Rotthalmünster, Passau |
Familie mit Ellen Wilma Honigmann |
er selbst |
Friedrich Josef Vinzenz „Fritz“ Unger Geburt: 19. März 1901 36 23 — Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen Tod: 8. April 1991 — Rotthalmünster, Passau |
Ehefrau |
Geburt: 3. April 1909 47 32 — Antwerpen - Anvers, Vlaanderen - Flandre - Flandern Tod: 28. März 1994 — Oberstdorf, Oberallgäu |
Tochter |
Vertraulich |
Tochter |
Vertraulich |
Sohn |
Vertraulich |
Familie mit Vertraulich |
er selbst |
Friedrich Josef Vinzenz „Fritz“ Unger Geburt: 19. März 1901 36 23 — Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen Tod: 8. April 1991 — Rotthalmünster, Passau |
Ehefrau |
Vertraulich |
Paul Irmer junior + Ellen Wilma Honigmann |
Ehefraus Ehemann | |
Ehefrau |
Geburt: 3. April 1909 47 32 — Antwerpen - Anvers, Vlaanderen - Flandre - Flandern Tod: 28. März 1994 — Oberstdorf, Oberallgäu |
Heirat: 1927 — Bad Oeynhausen, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Christian Hermann Karl „Kurt“ Friedhof + Ellen Wilma Honigmann |
Ehefraus Ehemann |
Christian Hermann Karl „Kurt“ Friedhof Geburt: 2. August 1914 40 34 — Osterode am Harz, Göttingen Tod: um 1994 — Oberstdorf, Oberallgäu |
Ehefrau |
Geburt: 3. April 1909 47 32 — Antwerpen - Anvers, Vlaanderen - Flandre - Flandern Tod: 28. März 1994 — Oberstdorf, Oberallgäu |
Heirat: 31. August 1950 — Osterode am Harz, Göttingen, Niedersachsen, Germany |
- Generation 1
Friedrich Josef Vinzenz „Fritz“ Unger, Abteilungsleiter, Diplomingenieur (am 18. Januar 1936), Regierungsbaurat (im Jahr 1960) und Architekt, Sohn von Vinzenz Unger und Maria Theresia Cusolle, wurde geboren am 19. März 1901 in Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen, Ústecký - Aussig, Czech Republic und starb am 8. April 1991 in Rotthalmünster, Passau, Bayern, Germany im Alter von 90 Jahren. Er heiratete Ellen Wilma Honigmann, Tochter von Ernst Gotthelf Honigmann und Adolphina Dorothea Victoria „Ada“ Noots.
Friedrich Josef Vinzenz „Fritz“ Unger und Ellen Wilma Honigmann hatte 3 Kinder.
- Generation 2zurück nach obenDie Einzelheiten zu dieser Generation sind nicht öffentlich.
- Generation 3zurück nach obenDie Einzelheiten zu dieser Generation sind nicht öffentlich.
Tod | Format: image/jpeg Bildmaße: 1.102 × 1.538 Pixel Dateigröße: 353 kB Typ: Foto |