Friedrich Josef Vinzenz “Fritz” UngerAge: 90 years1901–1991
- Name
- Friedrich Josef Vinzenz “Fritz” Unger
- Given names
- Friedrich Josef Vinzenz
- Surname
- Unger
- Nickname
- Fritz
| Birth | March 19, 1901 – 10:00 36 23 Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen, Ústecký - Aussig, Czech Republic Latitude: N50,7676 Longitude: E14,2044 Address: Bodenbach 28 |
| Degree | Diplom Ingenieur |
| Degree | Diplom Volkswirt |
| Occupation | Architekt |
| Residence | after March 19, 1901 Address: Nr. 28 |
| Christening | April 14, 1901 (Age 26 days) Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen, Ústecký - Aussig, Czech Republic Latitude: N50.7676 Longitude: E14.2044 Religion: Römisch katholisch |
| Death of a maternal grandmother | Anna Maria Reichel November 8, 1912 – 03:49 (Age 11 years) Address: Hausnr. 1023 Cause: Uraemi (= Urin im Blut - Niereninsuffizienz) |
| Death of a maternal grandfather | Georg Cusolle October 6, 1916 (Age 15 years) Address: Bismarkstr. 34/410 Cause: Lungenentzündung |
| Death of a brother | Josef Philipp Georg “Pepi” Unger after 1916 (Age 14 years) |
| Death of a father | Vinzenz Unger August 9, 1929 – 18:00 (Age 28 years) Address: Bahnhofstraße,
Gestorben im Bezirkskrankenhaus Cause: Tuberkulose |
| Occupation | Abteilungsleiter, Diplomingenieur January 18, 1936 (Age 34 years) |
| Address | Ellen Wilma Honigmann January 18, 1936 (Age 34 years) |
| Address | Savignyplatz 13 February 21, 1936 (Age 34 years) Associate: Ellen Wilma Honigmann — wife |
| Residence | between 1937 and 1938 (Age 35 years) Address: Bleibtreustraße 8/II. Associate: Ellen Wilma Honigmann — wife |
| Address | Ellen Wilma Honigmann between 1937 and August 6, 1940 (Age 35 years) |
| Military Confirmation | Fliegerhorst, Schülerkompanie des Reichswetterdienstes August 6, 1940 (Age 39 years) |
| Description | Personalbeschreibung August 6, 1940 (Age 39 years) |
| Death of a mother | Maria Theresia Cusolle August 18, 1940 (Age 39 years) |
| Military Leave | Beerdigung der Mutter,Teplitz-Schönau between August 19, 1940 and August 23, 1940 (Age 39 years) |
| Vaccination | Pocken October 23, 1940 (Age 39 years) |
| Military Unit | Fliegerhorstkommandantur, Schülerkompanie des Reichswetterdienstes between August 5, 1940 and November 11, 1940 (Age 39 years) |
| Military Unit | Flieger Ausbildungs-Regiment 11 before November 12, 1940 (Age 39 years) |
| Military Unit | Luftwaffen-Abteilung November 12, 1940 (Age 39 years) |
| Military Compensation | Fliegerhorstkommandantur Tempelhof, Stellengruppe 16 (Flieger) 1940 (Age 38 years) |
| Military Leave | Heimaturlaub between October 26, 1940 and October 30, 1940 (Age 39 years) |
| Military Leave | Erholungsurlaub between November 5, 1940 and November 10, 1940 (Age 39 years) |
| Military Unit | Flg. H Kdtr. A8/I, W.B.Z. Flieger-Hauptkommadantur November 12, 1940 (Age 39 years) |
| Military service | Wetterdienstassistent January 1, 1941 (Age 39 years) |
| Military Compensation | Dienststellen Feldpostnummer L 33736, Stellengruppe 11 (Oberfeldwebel, Stabsfeldwebel) January 1, 1941 (Age 39 years) |
| Military Rank | Flieger January 1, 1941 (Age 39 years) |
| Military Leave | Heimaturlaub between January 3, 1941 and January 20, 1941 (Age 39 years) |
| Military service | Wetterdienstinspektor auf Kriegsdauer April 1, 1941 (Age 40 years) |
| Military Unit | Luftgaukommando Belgien/Nordfrankreich between February 1, 1941 and April 4, 1941 (Age 39 years) |
| Military Confirmation | Luftgaukommando Belgien/Nordfrankreich ?.A.2 (b) April 1, 1941 (Age 40 years) |
| Military Compensation | Luftgaukommando Belgien/Nordfrankreich between March 20, 1941 and April 30, 1941 (Age 40 years) |
| Military Compensation | Stellengruppe 9 (=Oberleutnant) April 1, 1941 (Age 40 years) |
| Military Rank | Oberleutnant April 1, 1941 (Age 40 years) |
| Military Hospital | Luftwaffenlazarett (Hospital francais) Lipom am rechten Oberarm between October 27, 1941 and November 3, 1941 (Age 40 years) |
| Military Unit | Dienststelle Feldpostnummer L32212, Luftgaupostamt Brüssel between April 8, 1941 and November 7, 1941 (Age 40 years) |
| Military Confirmation | Fliegerhorstkommadantur 8./I. (W.B.Z.) (Flughafen Brüssel Melsbroek und Le Culot, Lehrgeschwader1) November 1, 1941 (Age 40 years)Melsbroek, Waals-Brabant - Brabant wallon - Wallonisch-Brabant, Wallonië - Wallonie - Wallonien, Belgium Latitude: N50,9167 Longitude: E4,4833 |
| Military Compensation | Fliegerhorstkommandantur 4/VI between October 1941 and December 1941 (Age 40 years) |
| Military Unit | Luftgaukommando Südost, Stammrollennummer 230 between November 8, 1941 and December 21, 1943 (Age 40 years) |
| Military Unit | Luftgaukommando III November 8, 1941 (Age 40 years) |
| Military Compensation | Wehrmachtsbetreuung January 3, 1942 (Age 40 years) |
| Military Leave | Heimaturlaub between December 15, 1941 and January 7, 1942 (Age 40 years) |
| Vaccination | Typhus, Paratyphus March 26, 1942 (Age 41 years) |
| Vaccination | Cholera April 2, 1942 (Age 41 years) |
| Military service | Regierungsbaurat auf Kriegsdauer June 1, 1942 (Age 41 years) |
| Military Confirmation | Luftgaukommando Südost ?. I6 ? July 1, 1942 (Age 41 years) |
| Military Compensation | Feldpostnummer L 36534 Luftgaupostamt Wien, Stellengruppe 7 (=Major) August 11, 1942 (Age 41 years) |
| Military | Heimaturlaub August 25, 1942 (Age 41 years) |
| Military Leave | Heimaturlaub aus Feldpostnummer L17261: Luftgaustab Südost August 25, 1942 (Age 41 years) |
| Military Leave | Heimaturlaub aus Feldpostnummer L17261: Luftgaustab Südost, Griechenland August 25, 1942 (Age 41 years) |
| Military Confirmation | Fliegerhorstkompanie A21.. December 1, 1943 (Age 42 years) |
| Military Confirmation | 3. Fallschirmjäger Ersatz-Battallion December 1, 1943 (Age 42 years) |
| Military Compensation | 900 Dinar, Zahlmeisterei 39066, Abr. Int. V/263 between December 21, 1943 and December 31, 1943 (Age 42 years) |
| Military | Erholungsurlaub between February 19, 1944 and March 16, 1944 (Age 42 years) |
| Military Leave | Erholungsurlaub between February 19, 1944 and March 16, 1944 (Age 42 years) |
| Military service | Regierungsbaurat der Luftwaffe April 1, 1944 (Age 43 years) |
| Military Unit | Lw.B.B.A.(ggf. Luftwaffenbaubatallion A) Süd-Ost, Stammrollennummer 9 between December 21, 1943 and September 30, 1944 (Age 42 years) |
| Military Unit | 1 Paar Stiefel, Sohlen, Absätze July 24, 1944 (Age 43 years) |
| Military Confirmation | Feldluftgaukommando XXX, L 53040 July 26, 1944 (Age 43 years) |
| Military service | Stabs-Dienststelle 45019 between August 21, 1944 and August 31, 1944 (Age 43 years) |
| Military Compensation | Ortskommandantur I/281 between September 1, 1944 and September 10, 1944 (Age 43 years) |
| Military Compensation | Wehrsold between October 1, 1944 and October 31, 1944 (Age 43 years) |
| Military Unit | O.T. (Organisation Todt) -Einsatzgruppe Südost, Stammrollennummer 42 October 1, 1944 (Age 43 years) |
| Military Unit | November 1944 (Age 43 years) |
| Military Unit | Fallschirm-Jäger Ersatz-Bataillon Stendal-Borstel November 29, 1944 (Age 43 years) |
| Military Rank | Major December 11, 1944 (Age 43 years) |
| Military Unit | 3. Fallschirm-Jäger-Ersatz-Bataillon, Stammrollennummer 01/3765 between December 9, 1944 and December 15, 1944 (Age 43 years) |
| Vaccination | Tetatoxoid (Tetanusimpfung) December 10, 1944 (Age 43 years) |
| Medical | Beschädigung (Verletzung) December 10, 1944 (Age 43 years) |
| Military Compensation | Stellengruppe 7 (=Major) December 11, 1944 (Age 43 years) |
| Military service | Regierungsbaurat auf Befehl December 16, 1944 (Age 43 years) |
| Military service | Chef des Luftwaffenbauwesens O.T. Einsatzgruppe Südost, Stammrolle 134 December 16, 1944 (Age 43 years) |
| Military Confirmation | H.h. Stelle der Fallschirmarmee December 16, 1944 (Age 43 years) |
| Military Leave | Genesungsurlaub auf ärztliche Anordnung aus Wien, 21.12.1944, Freifahrt, Feldpostnummer 04634, OT-Einheit 43 between December 22, 1944 and January 25, 1945 (Age 43 years) |
| Military Leave | between December 22, 1944 and January 25, 1945 (Age 43 years) |
| Military service | Aus der Wehrmacht entlassen April 20, 1945 (Age 44 years) |
| Address | October 16, 1959 (Age 58 years) |
| Occupation | Regierungsbaurat 1960 (Age 58 years) |
| Address | Dürener Straße 280 1960 (Age 58 years) |
| Death of a sister | Margaretha Maria Theresia “Gretl” Unger October 19, 1982 (Age 81 years) |
| Death | April 8, 1991 – 08:15 (Age 90 years) |
| Address | Letzter Wohnsitz April 8, 1991 (on the date of death) |
| Research task | Heiratsurkunde beschaffen January 11, 2021by: Chris Andersen Note: Mail mit Antrag für die Bestellung der Heiratsurkunde direkt an das Archiv geschrieben am 14.01.2021, 20:05 Sie bitte um etwas Zeit. Iris Apitz apitz@landesarchiv.berlin.de Landesarchiv Berlin Eichborndamm 115-121, 13403 Berlin Tel.: 030 / 90264-0; Fax: 030 / 90264-201 E-Mail: info@landesarchiv.berlin.de |
| Family with parents |
| father |
Birth: November 14, 1864 29 23 — Horní Slavkov - Schlaggenwald, Sokolov - Falkenau an der Eger Death: August 9, 1929 — Teplice - Teplitz, Ústecký - Aussig |
| mother |
Birth: October 29, 1877 28 28 — Ústí nad Labem - Aussig, Ústecký - Aussig Death: August 18, 1940 — Teplice - Teplitz, Ústecký - Aussig |
|
Marriage: February 27, 1897 — Teplice - Teplitz, Ústecký - Aussig, Czech Republic |
|
|
22 months elder brother |
Josef Philipp Georg “Pepi” Unger Birth: 12 Uhr mittags/Teplitz-Schönau, Teplice-Sanov, Czech Republic — December 16, 1898 34 21 Death: after 1916 |
|
-1 years elder sister |
Margaretha Maria Theresia “Gretl” Unger Birth: December 13, 1897 33 20 — Teplice - Teplitz, Ústecký - Aussig Death: October 19, 1982 — Neuburg an der Donau, Neuburg-Schrobenhausen |
|
3 years himself |
Friedrich Josef Vinzenz “Fritz” Unger Birth: March 19, 1901 36 23 — Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen Death: April 8, 1991 — Rotthalmünster, Passau |
| Family with Ellen Wilma Honigmann |
| himself |
Friedrich Josef Vinzenz “Fritz” Unger Birth: March 19, 1901 36 23 — Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen Death: April 8, 1991 — Rotthalmünster, Passau |
| wife |
Birth: April 3, 1909 47 32 — Antwerpen - Anvers, Vlaanderen - Flandre - Flandern Death: March 28, 1994 — Oberstdorf, Oberallgäu |
| daughter |
Private |
| daughter |
Private |
| son |
Private |
| Family with Private |
| himself |
Friedrich Josef Vinzenz “Fritz” Unger Birth: March 19, 1901 36 23 — Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen Death: April 8, 1991 — Rotthalmünster, Passau |
| wife |
Private |
| Paul Irmer junior + Ellen Wilma Honigmann |
| wife’s husband |
Paul Irmer junior Death: |
| wife |
Birth: April 3, 1909 47 32 — Antwerpen - Anvers, Vlaanderen - Flandre - Flandern Death: March 28, 1994 — Oberstdorf, Oberallgäu |
|
Marriage: 1927 — Bad Oeynhausen, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Germany |
| Christian Hermann Karl “Kurt” Friedhof + Ellen Wilma Honigmann |
| wife’s husband |
Christian Hermann Karl “Kurt” Friedhof Birth: August 2, 1914 40 34 — Osterode am Harz, Göttingen Death: about 1994 — Oberstdorf, Oberallgäu |
| wife |
Birth: April 3, 1909 47 32 — Antwerpen - Anvers, Vlaanderen - Flandre - Flandern Death: March 28, 1994 — Oberstdorf, Oberallgäu |
|
Marriage: August 31, 1950 — Osterode am Harz, Göttingen, Niedersachsen, Germany |
- Generation 1
Friedrich Josef Vinzenz “Fritz” Unger, abteilungsleiter, Diplomingenieur (on January 18, 1936), regierungsbaurat (in 1960) and architekt, son of Vinzenz Unger and Maria Theresia Cusolle, was born on March 19, 1901 in Podmokly - Bodenbach, Děčín - Tetschen, Ústecký - Aussig, Czech Republic and died on April 8, 1991 in Rotthalmünster, Passau, Bayern, Germany at the age of 90. He married Ellen Wilma Honigmann, daughter of Ernst Gotthelf Honigmann and Adolphina Dorothea Victoria “Ada” Noots.
Friedrich Josef Vinzenz “Fritz” Unger and Ellen Wilma Honigmann had 3 children.
- Generation 2back to topThe details of this generation are private.
- Generation 3back to topThe details of this generation are private.
| Death | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,102 × 1,538 pixels File size: 353 KB Type: Photo |